INFORMACIÓN: COOKIES NECESARIAS
Las cookies necesarias ayudan a la navegación por parte del usuario activando funciones básicas y el acceso a áreas seguras de la web. Estas cookies no pueden desactivarse para el correcto funcionamiento de la web.
Cookie | Proposito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|
Aplicación: Propia de l3ortopedia.es. Política de cookies de l3ortopedia.es | |||
PHPSESSID | Esta cookie es nativa de PHP y permite a la web guardar datos serializados de estado. En esta web se usa para establecer sesiones de usuario pasando datos de estado a través de una cookie temporal también conocida como Cookie de sesión. La cookie PHPSESSID no tiene caducidad establecida ya que desaparece cuando se cierra la web. | Session | HTML |
Aplicación: Propia de l3ortopedia.es. Política de cookies de l3ortopedia.es | |||
acookie | Esta cookie almacena la configuración de cookies seleccionada por el usuario para su uso en la web (activando/desactivando los distintos tipos de cookies). | 30 días | HTML |
ac_a | Esta cookie almacena la configuración (activación/desactivación) de cookies seleccionada por el usuario para las aplicaciones analíticas existentes en la web. | 30 días | HTML |
ac_t | Esta cookie almacena la configuración (activación/desactivación) de cookies seleccionada por el usuario para las aplicaciones de terceros existentes en la web. | 30 días | HTML |
INFORMACIÓN: COOKIES ANALÍTICAS
Las cookies analíticas recogen datos de navegación con el objetivo de ayudar a los propietarios de la web a comprender cómo interactúan los visitantes en sus diferentes páginas, reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Cookie | Proposito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|
Aplicación: Propia de : Google Analitycs. Política de cookies de Google | |||
_ga | Se usa para distinguir a los usuarios. | 2 años | HTML |
_gid | Se usa para distinguir a los usuarios. | 24 horas | HTML |
_gat_gtag_UA_117396304_1 | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. | 1 minutos | HTML |
INFORMACIÓN: COOKIES DE TERCEROS
Las cookies de terceros son generadas por proveedores externos a la web mediante anuncios, utilidades, píxeles de seguimiento o similares. Recogen información relevante como la edad, la ubicación, el sexo y el comportamiento de los usuarios, lo que las convierte en potentes herramientas para el marketing online.
Cookie | Proposito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|
Aplicación: Propia de : Twitter, compartir páginas de esta web en la red social. Política de cookies de Twitter | |||
_ga | Se establece cuando se utiliza el botón Tweet en nuestras páginas. Permitir a los usuarios compartir contenido de nuestro sitio web. | Session | HTML |
_twitter_sess | Se establece cuando se utiliza el botón Tweet en nuestras páginas. Inicio de sesión en twitter. | Session | HTML |
external_referer | Se establece cuando se utiliza el botón Tweet en nuestras páginas. Twitter utiliza estas cookies de agregar el uso de botones. | 7 días | HTML |
gt | Se establece cuando se utiliza el botón Tweet en nuestras páginas. Cookie instalado por Twitter. | 1 horas | HTML |
ct0 | Se establece cuando se utiliza el botón Tweet en nuestras páginas. Permite ubicar en la página funcionalidades de Twitter, y compartir la información del sitio web en la red social Twitter. | 5 horas | HTML |
_gid | Se establece cuando se utiliza el botón Tweet en nuestras páginas. Se usa para distinguir a los usuarios. | 24 horas | HTML |
guest_id | Cookie de Twitter que usa cuando ponemos el botón Tweet para compartir contenidos en la web. Sirve para reconocer si el usuario es usuario de esta red social. sirve para reconocer si el usuario es usuario de esta red social. | 2 años | HTML |
personalization_id | Se establece cuando se utiliza el botón Tweet en nuestras páginas. Cookie continua instalado por Twitter. | 2 años | HTML |
Aplicación: Propia de Google: Visualizar Google Maps y uso de Google recaptcha (formularios web) en esta web. Política de cookies de Google | |||
NID | Visualización de mapas mediante Google Maps y herramienta recaptcha (formularios web). | 6 meses | HTML |
CONSENT | Cookie técnica para controlar la aceptación de cookies de Google Maps. | permanente | HTML |
Aplicación: Cookie de Facebook utilizadas para recoger estadísticas. Política de cookies de Google | |||
_fbp | Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes. | 1 día | HTML |
Los scooters de gran tamaño se han convertido en una opción popular para aquellos que requieren una solución más robusta y estable.
Diseño y Construcción Robusta
Una de las principales características de los scooters de gran tamaño es su diseño robusto y resistente. Estos vehículos están construidos para soportar cargas más pesadas y ofrecer una mayor estabilidad, lo que los hace ideales para personas con una variedad de necesidades de movilidad. Desde chasis reforzados hasta ruedas más grandes y neumáticos resistentes, estos scooters están diseñados para enfrentar una variedad de terrenos y condiciones, brindando a los usuarios la confianza necesaria para desplazarse tanto en interiores como en exteriores.
Capacidad de Peso y Comodidad
Una de las principales preocupaciones para quienes buscan un scooter de gran tamaño es su capacidad para soportar su peso de manera segura y cómoda. Estos scooters suelen tener una capacidad de peso más alta en comparación con modelos más pequeños, lo que los hace ideales para personas con sobrepeso u obesidad, así como para aquellos que necesitan llevar consigo objetos adicionales, como equipos médicos. Además, están equipados con asientos acolchados y ajustables, así como con reposabrazos y respaldos anatómicos para brindar la máxima comodidad durante todo el día.
Rendimiento y Autonomía
Los scooters de gran tamaño no solo ofrecen una mayor capacidad de peso y comodidad, sino que también proporcionan un rendimiento excepcional y una mayor autonomía. Equipados con motores de unos 500W y baterías de larga duración, estos vehículos pueden recorrer distancias más largas con una sola carga, lo que permite a los usuarios disfrutar de una mayor libertad y flexibilidad en sus desplazamientos diarios, ya sea para ir de compras al supermercado, pasear por el parque o visitar a amigos y familiares.
Los scooters de gran tamaño representan una solución práctica y efectiva para personas con movilidad reducida que buscan una mayor libertad y autonomía en sus desplazamientos diarios. Con su diseño robusto, capacidad de peso superior, comodidad excepcional y rendimiento confiable, estos vehículos son una opción ideal para aquellos que desean mantener su independencia y calidad de vida.
Si estás considerando un scooter eléctrico, no dudes en contactar con nosotros para ofrecerte las opciones de gran tamaño disponibles en el mercado y descubrir cómo pueden mejorar tu movilidad y bienestar en general.
TABLA COMPARATIVA DE SCOOTERS
Pequeña (Ibiza) | Mediana (Tenerife) | Grande (Mallorka) | |
Medidas | |||
Ancho total | 56 cm | 51 cm | 68 cm |
Profundidad total | 102 cm | 98 cm | 128 cm |
Alto total | 95 cm | 93 cm | 123 cm |
Alto del asiento al suelo | 62-66 cm | 50 - 56 cm | 60 - 65 cm |
Peso | |||
Peso total | 52,95 kg | 50,15 kg | 94 kg |
Peso sin baterías | 38,30 kg | 36,75 kg | 72,80 kg |
Peso máximo soportado | 136 kg | 136 kg | 136 kg |
Motor | |||
Motor | 220 W | 200 W | 500 W |
Batería | 2 x 12 Ah / 2 x 20 Ah (gel) | 2 x 20 Ah (gel) | 2 x 38 Ah (gel) |
Número de baterías | 2 | 2 | 2 |
Autonomía |
10 - 15 km (2 x 12 Ah) 15 - 20 km (2 x 20 Ah) |
15 - 20 km | 30 - 40 km |
Velocidad máxima | 6,4 km/h | 8,4 km/h | 10 km/h |
Cargador externo | 3 Ah | 2 Ah | 6 Ah |
*datos orientativos.